元培学院
元培学院以竞赛大纲为基础,面向省级联赛、全国决赛、国际赛事,开设数学、物理、化学、生物、信息五大学科竞赛课程。
竞赛课程归属校本课程,采取课表内、外相结合的开课形式,通过免修/自修实现竞赛群体与常规教学体系的对接。
| 科目 | 必修学分 | 选择性必修学分 | 国家选修学分 | 校本学分 |
|---|---|---|---|---|
| 数学 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 物理 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 生物 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 信息 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 学分总计 | 0 | 0 | 0 | 112 |
具体安排如下:
| 数学模块课程 | 必修学分 | 选择性必修学分 | 国家选修学分 | 校本选修 |
|---|---|---|---|---|
| 高中数学竞赛课程1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中数学竞赛课程2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中数学竞赛课程3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中数学竞赛课程4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中数学竞赛课程5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 数学学分小计 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 物理模块课程 | 必修学分 | 选择性必修学分 | 国家选修学分 | 校本选修 |
|---|---|---|---|---|
| 高中物理竞赛课程1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中物理竞赛课程2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中物理竞赛课程3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中物理竞赛课程4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中物理竞赛课程5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中物理竞赛课程6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 物理学分小计 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 化学模块课程 | 必修学分 | 选择性必修学分 | 国家选修学分 | 校本选修 |
|---|---|---|---|---|
| 高中化学竞赛课程1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中化学竞赛课程2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中化学竞赛课程3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中化学竞赛课程4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中化学竞赛课程5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中化学竞赛课程6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 化学学分小计 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 生物模块课程 | 必修学分 | 选择性必修学分 | 国家选修学分 | 校本选修 |
|---|---|---|---|---|
| 高中生物竞赛课程1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中生物竞赛课程2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中生物竞赛课程3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中生物竞赛课程4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中生物竞赛课程5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中生物竞赛课程6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 生物学分小计 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 信息模块课程 | 必修学分 | 选择性必修学分 | 国家选修学分 | 校本选修 |
|---|---|---|---|---|
| 高中信息竞赛课程1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中信息竞赛课程2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中信息竞赛课程3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中信息竞赛课程4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高中信息竞赛课程5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 数学学分小计 | 0 | 0 | 0 | 20 |
元培学院课程安排详见附录二